RE — Rewari Jn.

Delay History Last 6 Months
8,465 records
Avg 26 min late

Avg Delay

26 min

Trains Tracked

197 trains

Most Delayed Train

04830
Gkp-ju Special
10h 15m avg

Most Punctual Train

09609
1 min avg
Delay Trend at RE (Rewari Jn.)
Last 6 Months
Average Delay by Date
Date Range Avg Delay
26 Sep 2025 – 28 Sep 2025 14 min
29 Sep 2025 – 01 Oct 2025 17 min
02 Oct 2025 – 04 Oct 2025 22 min
05 Oct 2025 – 07 Oct 2025 16 min
08 Oct 2025 – 10 Oct 2025 25 min
11 Oct 2025 – 13 Oct 2025 22 min
14 Oct 2025 – 16 Oct 2025 18 min
17 Oct 2025 – 19 Oct 2025 21 min
20 Oct 2025 – 22 Oct 2025 15 min
23 Oct 2025 – 25 Oct 2025 17 min
26 Oct 2025 – 28 Oct 2025 12 min
29 Oct 2025 – 31 Oct 2025 16 min
01 Nov 2025 – 03 Nov 2025 29 min
04 Nov 2025 – 06 Nov 2025 24 min
07 Nov 2025 – 09 Nov 2025 31 min
10 Nov 2025 – 12 Nov 2025 24 min
13 Nov 2025 – 15 Nov 2025 23 min
16 Nov 2025 – 18 Nov 2025 27 min
19 Nov 2025 – 21 Nov 2025 27 min
22 Nov 2025 – 24 Nov 2025 27 min
25 Nov 2025 – 27 Nov 2025 27 min
28 Nov 2025 – 30 Nov 2025 28 min
01 Dec 2025 – 03 Dec 2025 25 min
04 Dec 2025 – 06 Dec 2025 20 min
07 Dec 2025 – 09 Dec 2025 24 min
10 Dec 2025 – 12 Dec 2025 25 min
13 Dec 2025 – 15 Dec 2025 37 min
16 Dec 2025 – 18 Dec 2025 36 min
19 Dec 2025 – 21 Dec 2025 53 min
22 Dec 2025 – 24 Dec 2025 1h 6m
25 Dec 2025 – 27 Dec 2025 29 min
28 Dec 2025 – 30 Dec 2025 49 min
31 Dec 2025 – 02 Feb 2026 51 min
03 Feb 2026 – 05 Feb 2026 31 min
06 Feb 2026 – 08 Feb 2026 19 min
09 Feb 2026 – 11 Feb 2026 20 min
12 Feb 2026 – 14 Feb 2026 19 min
15 Feb 2026 – 17 Feb 2026 21 min
18 Feb 2026 – 20 Feb 2026 17 min
21 Feb 2026 – 23 Feb 2026 21 min
24 Feb 2026 – 26 Feb 2026 29 min
27 Feb 2026 – 01 Mar 2026 36 min
02 Mar 2026 – 04 Mar 2026 32 min
05 Mar 2026 – 07 Mar 2026 18 min
08 Mar 2026 – 10 Mar 2026 21 min
11 Mar 2026 – 13 Mar 2026 29 min
14 Mar 2026 – 16 Mar 2026 21 min
17 Mar 2026 – 19 Mar 2026 19 min
20 Mar 2026 – 22 Mar 2026 19 min
23 Mar 2026 – 24 Mar 2026 14 min
Most Delayed Trains at Rewari Jn.
# Train No. Train Name Avg PF Avg Delay History
1 04830 Gkp-ju Special -- 10h 15m View
2 05105 Amh-mdjn Urs Special -- 3h 58m View
3 00464 Jnd-jat Special -- 3h 57m View
4 19602 Njp Udz Express -- 3h 54m View
5 15624 Kyq Bgkt Express -- 3h 6m View
6 04398 Be-doz Urs Special -- 3h 2m View
7 09712 Fl-kkde Special -- 2h 49m View
8 09711 Kkde-fl Special -- 2h 21m View
9 20990 Cdg Udz Sf Express -- 2h 12m View
10 15715 Garib Nawaz Express -- 2h 10m View
11 12323 Hwh Bme Express -- 2h 6m View
12 20940 Sln Sbib Sf Express -- 1h 55m View
13 19270 Pbr Express -- 1h 52m View
14 12371 Hwh Bkn Sf Express -- 1h 46m View
15 05024 Pune - Gorakhpur Jn Express (spl) -- 1h 41m View
16 09633 Re-rgs Special -- 1h 34m View
17 04034 Ndls-sbib Special -- 1h 32m View
18 19610 Udaipur Express -- 1h 26m View
19 14321 Be Bhuj Express -- 1h 20m View
20 09258 Bvc Festvl Special -- 1h 16m View
Station delay data is collected from live train tracking.  •  Search another station →