On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Markapur Road | +16 min | 7 |
| Gajjelakonda | +17 min | 7 |
| Donakonda | +21 min | 7 |
| Potlapadu Halt | +21 min | 6 |
| Kurichedu | +26 min | 7 |
| Gundlakamma | +28 min | 7 |
| CHEEKAEEGALPLM | +30 min | 7 |
| Vinukonda | +37 min | 7 |
| Savalyapuram | +43 min | 7 |
| Santamagulur | +49 min | 7 |
| Munumaka | +56 min | 6 |
| Narasaraopet | +58 min | 6 |
| Satulur | +1h 4m | 6 |
| Nudurupadu Halt | +1h 10m | 6 |
| Phirangipuram | +1h 14m | 6 |
| Perecherla Halt | +1h 16m | 6 |
| Nallapadu | +1h 21m | 6 |
| Guntur Jn. | +11 min | 6 |
| Vejandla | +22 min | 4 |
| Sangamjagarlamudi | +17 min | 2 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 Mar 2026
Tue
|
On Time | -- | MRK | TEL | 02:38 PM on 24th, Mar | View |
|
23 Mar 2026
Mon
|
On Time | -- | MRK | TEL | 02:35 PM on 23rd, Mar | View |
|
21 Mar 2026
Sat
|
On Time | -- | MRK | TEL | 2026-03-21 21:37:59 | View |
|
20 Mar 2026
Fri
|
On Time | -- | MRK | TEL | 02:22 PM on 20th, Mar | View |
|
19 Mar 2026
Thu
|
On Time | -- | MRK | TEL | 02:08 PM on 19th, Mar | View |
|
18 Mar 2026
Wed
|
On Time | -- | MRK | TEL | 02:11 PM on 18th, Mar | View |