On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Udhna Jn. | +2 min | 14 |
| Vyara | +11 min | 50 |
| Navapur | +14 min | 47 |
| Nandurbar | +12 min | 44 |
| Dondaicha | +10 min | 41 |
| Amalner | +7 min | 28 |
| Jalgaon | +6 min | 29 |
| Bhusaval Jn. | +6 min | 39 |
| Burhanpur | +7 min | 25 |
| Khandwa Jn. | +5 min | 17 |
| Harda | +13 min | 37 |
| Itarsi Jn. | +10 min | 30 |
| Pipariya | +19 min | 32 |
| Jabalpur | +22 min | 20 |
| Katni Jn. | +20 min | 17 |
| Satna | +24 min | 19 |
| Manikpur Jn. | +8 min | 11 |
| Prayagraj Chheoki | +11 min | 17 |
| Vindhyachal | +16 min | 19 |
| Mirzapur | +18 min | 17 |
| Chunar Jn. | +16 min | 19 |
| Pt Deen Dayal Upadhyaya Jn | +14 min | 13 |
| Dildarnagar Jn. | +15 min | 15 |
| Buxar | +15 min | 17 |
| Ara | +21 min | 18 |
| Danapur | +43 min | 19 |
| Patna Jn. | +36 min | 18 |
| Bakhtiyarpur Jn. | +53 min | 17 |
| Mokama Jn. | +1h 2m | 15 |
| Kiul Jn. | +34 min | 13 |
| Kajra | +34 min | 10 |
| Abhaipur | +33 min | 12 |
| Jamalpur Jn. | +31 min | 13 |
| Bariarpur | +39 min | 14 |
| Sultanganj | +38 min | 14 |
| Bhagalpur | +36 min | 10 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07 Mar 2026
Sat
|
Slight Delay | +9 min | ST | BGP | 06:39 PM on 10th, Mar | View |
|
03 Mar 2026
Tue
|
On Time | +1 min | ST | BGP | 06:31 PM on 07th, Mar | View |
|
10 Jan 2026
Sat
|
Delayed | +1h 26m | ST | BGP | 07:56 PM on 12th, Jan | View |
|
13 Dec 2025
Sat
|
Slight Delay | +10 min | ST | BGP | 06:45 PM on 14th, Dec | View |
|
09 Dec 2025
Tue
|
On Time | -- | ST | BGP | 06:27 PM on 11th, Dec | View |
|
06 Dec 2025
Sat
|
Slight Delay | +20 min | ST | BGP | 06:55 PM on 09th, Dec | View |
|
18 Nov 2025
Tue
|
Very Late | +2h 5m | ST | BGP | 08:40 PM on 20th, Nov | View |
|
11 Nov 2025
Tue
|
Slight Delay | +16 min | ST | BGP | 06:51 PM on 13th, Nov | View |
|
14 Oct 2025
Tue
|
On Time | +5 min | ST | BGP | 06:40 PM on 15th, Oct | View |
|
13 Sep 2025
Sat
|
On Time | -- | ST | BGP | 06:24 PM on 14th, Sep | View |