On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Tatanagar Jn. | +1h 28m | 35 |
| Adityapur | +1h 23m | 31 |
| Gamharia | +1h 31m | 32 |
| Sini Jn. | +1h 51m | 32 |
| Mahali Marup | +2h 3m | 32 |
| Rajkharsawan Jn. | +2h 23m | 32 |
| Barabambo | +2h 23m | 33 |
| Chakaradharpur | +2h 32m | 36 |
| Lotapahar | +2h 36m | 36 |
| Sonua | +2h 39m | 35 |
| Tunia | +2h 39m | 35 |
| Goilkera | +2h 47m | 36 |
| Posoita | +2h 46m | 35 |
| Manoharpur | +2h 49m | 35 |
| Jaraikela | +2h 54m | 33 |
| Bisra | +3h 3m | 33 |
| Rourkela | +3h 29m | 34 |
| Panposh | +3h 40m | 28 |
| Kalunga | +3h 44m | 30 |
| Kansbahal | +3h 44m | 28 |
| Rajgangpur | +3h 51m | 30 |
| Sonakhan | +3h 56m | 31 |
| Garpos | +3h 57m | 30 |
| Bamra | +4h 6m | 31 |
| Bagdihi | +4h 12m | 30 |
| Dhutra | +4h 19m | 29 |
| Jharsuguda Jn. | +2h 18m | 31 |
| Ib | +2h 33m | 25 |
| Brajarajnagar | +2h 30m | 29 |
| Belpahar | +2h 30m | 30 |
| Himgir | +2h 28m | 29 |
| Raigarh | +2h 36m | 27 |
| Kirodimalnagar | +2h 39m | 26 |
| Kharsia | +3h 11m | 23 |
| Sakti | +3h 19m | 23 |
| Baradwar | +3h 7m | 26 |
| Champa Jn. | +3h 43m | 21 |
| Naila | +3h 40m | 20 |
| Akaltara | +3h 47m | 18 |
| Bilaspur Jn. | +3h 2m | 26 |
| Belha | +3h 26m | 24 |
| Bhatapara | +3h 42m | 24 |
| Tilda | +4h 7m | 22 |
| Raipur Jn. | +3h 54m | 24 |
| Bhilainagar | +4h 10m | 15 |
| Durg | +3h 35m | 23 |
| Raj-Nandgaon | +4h 3m | 23 |
| Dongragarh | +4h 51m | 22 |
| Salekasa | +5h 5m | 23 |
| Amgaon | +5h 21m | 22 |
| Gondia Jn. | +5h 35m | 21 |
| Tirora | +5h 55m | 19 |
| Tumsar Road | +5h 55m | 19 |
| Bhandara Road | +5h 51m | 20 |
| Kamptee | +5h 41m | 21 |
| NETAJI SUBHASH | +4h 50m | 22 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 Mar 2026
Sun
|
Very Late | +6h 6m | TATA | NITR | 11:06 AM on 16th, Mar | View |
|
13 Mar 2026
Fri
|
Very Late | +6h 4m | TATA | NITR | 11:04 AM on 14th, Mar | View |
|
12 Mar 2026
Thu
|
Very Late | +5h 36m | TATA | NITR | 10:36 AM on 13th, Mar | View |
|
11 Mar 2026
Wed
|
Very Late | +7h 28m | TATA | NITR | 12:28 PM on 12th, Mar | View |
|
10 Mar 2026
Tue
|
Slight Delay | +9 min | TATA | NITR | 05:09 AM on 13th, Mar | View |
|
05 Mar 2026
Thu
|
Very Late | +2h 33m | TATA | NITR | 07:33 AM on 06th, Mar | View |
|
03 Mar 2026
Tue
|
Very Late | +4h 28m | TATA | NITR | 09:28 AM on 05th, Mar | View |
|
23 Feb 2026
Mon
|
Very Late | +7h 36m | TATA | NITR | 12:36 PM on 24th, Feb | View |
|
12 Feb 2026
Thu
|
Very Late | +4h 51m | TATA | NITR | 09:51 AM on 15th, Feb | View |
|
05 Feb 2026
Thu
|
Very Late | +4h 46m | TATA | NITR | 09:46 AM on 06th, Feb | View |
|
04 Feb 2026
Wed
|
Very Late | +4h 21m | TATA | NITR | 09:21 AM on 06th, Feb | View |
|
03 Feb 2026
Tue
|
Very Late | +4h 1m | TATA | NITR | 09:01 AM on 04th, Feb | View |
|
02 Feb 2026
Mon
|
Very Late | +6h | TATA | NITR | 11:00 AM on 04th, Feb | View |
|
01 Feb 2026
Sun
|
Very Late | +5h 28m | TATA | NITR | 10:28 AM on 04th, Feb | View |
|
27 Jan 2026
Tue
|
Very Late | +4h 5m | TATA | NITR | 09:05 AM on 28th, Jan | View |
|
26 Jan 2026
Mon
|
Very Late | +7h 34m | TATA | NITR | 12:34 PM on 27th, Jan | View |
|
12 Jan 2026
Mon
|
Very Late | +5h 59m | TATA | NITR | 10:59 AM on 14th, Jan | View |
|
05 Jan 2026
Mon
|
Very Late | +5h 31m | TATA | NITR | 10:31 AM on 06th, Jan | View |
|
02 Jan 2026
Fri
|
Very Late | +2h 41m | TATA | NITR | 07:41 AM on 03rd, Jan | View |