On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Bhadrachalam Road | +4 min | 6 |
| Bethampudi | +7 min | 3 |
| Chimalpahad | +13 min | 2 |
| GANDHIPURAM HAL | +8 min | 4 |
| Karepalli Jn. | +12 min | 6 |
| Pocharam | +13 min | 5 |
| Dornakal Jn. | +8 min | 7 |
| Mahbubabad | +22 min | 7 |
| Kesamudram | +23 min | 7 |
| Intekanne | +28 min | 5 |
| Nekonda | +25 min | 6 |
| Yelgur | +12 min | 6 |
| Chintapalli | +18 min | 3 |
| Warangal | +16 min | 5 |
| Hasanparti Road | +29 min | 5 |
| Uppal | +27 min | 6 |
| Jamikunta | +33 min | 4 |
| Bisugirsharif | +23 min | 6 |
| Potkapalli | +22 min | 6 |
| Kolnur | +15 min | 6 |
| Peddapalli | +16 min | 6 |
| Ramagundam | +17 min | 2 |
| Manchiryal | +21 min | 6 |
| Belampalli | +3 min | 5 |
| Sirpur Kaghaznagar | +5 min | 5 |
| Sirpur Town | +7 min | 2 |
| Makudi | +3 min | 4 |
| Wirur | +4 min | 4 |
| Manikgarh Jn. | +8 min | 5 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 Mar 2026
Tue
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 03:26 PM on 24th, Mar | View |
|
23 Mar 2026
Mon
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 03:20 PM on 23rd, Mar | View |
|
22 Mar 2026
Sun
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 03:32 PM on 22nd, Mar | View |
|
21 Mar 2026
Sat
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 2026-03-21 18:02:23 | View |
|
20 Mar 2026
Fri
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 03:24 PM on 20th, Mar | View |
|
19 Mar 2026
Thu
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 2026-03-19 16:26:52 | View |
|
18 Mar 2026
Wed
|
On Time | -- | BDCR | BPQ | 2026-03-19 19:44:20 | View |