On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Gorakhpur Jn. | +14 min | 14 |
| Khalilabad | +14 min | 31 |
| Basti | +17 min | 31 |
| Mankapur Jn. | +23 min | 32 |
| Gonda Jn. | +21 min | 32 |
| Bara Banki Jn. | +27 min | 32 |
| Badshahnagar | +29 min | 28 |
| Aishbagh | +25 min | 25 |
| Unnao Jn. | +42 min | 33 |
| Kanpur Central Jn. | +44 min | 33 |
| Pokhrayan | +55 min | 31 |
| Orai | +57 min | 31 |
| VIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSI JN | +48 min | 29 |
| Lalitpur | +1h 8m | 28 |
| Bhopal Jn. | +53 min | 23 |
| Itarsi Jn. | +1h 1m | 19 |
| Ghoradongri | +1h 10m | 21 |
| Betul | +1h 30m | 20 |
| Amla Jn. | +1h 28m | 21 |
| Nagpur Jn. | +51 min | 18 |
| Chandrapur (Maharashtra) | +1h 21m | 20 |
| Balharshah | +42 min | 19 |
| Sirpur Kaghaznagar | +1h 1m | 14 |
| Belampalli | +53 min | 17 |
| Manchiryal | +1h 7m | 19 |
| Ramagundam | +1h 11m | 19 |
| Kazipet Jn. | +1h 5m | 19 |
| Secunderabad Jn. | +50 min | 15 |
| Raichur | +55 min | 14 |
| Manthralayam Road | +55 min | 15 |
| Adoni | +57 min | 15 |
| Guntakal Jn. | +41 min | 15 |
| Anantapur | +49 min | 14 |
| Dharmavaram Jn. | +34 min | 14 |
| Hindupur | +51 min | 14 |
| Yesvantpur Jn. | +1h 43m | 3 |
| Gomtinagar F | +4 min | 1 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 Feb 2026
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 02:01 AM on 04th, Mar | View |
|
07 Feb 2026
Sat
|
Slight Delay | +26 min | GKP | YPR | 02:56 AM on 09th, Feb | View |
|
22 Nov 2025
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 02:19 AM on 24th, Nov | View |
|
15 Nov 2025
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 02:05 AM on 17th, Nov | View |
|
25 Oct 2025
Sat
|
Very Late | +2h 14m | GKP | YPR | 04:59 AM on 27th, Oct | View |
|
11 Oct 2025
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 02:10 AM on 14th, Oct | View |
|
27 Sep 2025
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 01:35 AM on 30th, Sep | View |
|
13 Sep 2025
Sat
|
Very Late | +2h 30m | GKP | YPR | 05:15 AM on 15th, Sep | View |
|
16 Aug 2025
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 02:34 AM on 18th, Aug | View |
|
28 Jun 2025
Sat
|
Very Late | +3h 27m | GKP | YPR | 06:12 AM on 01st, Jul | View |
|
21 Jun 2025
Sat
|
On Time | -- | GKP | YPR | 02:31 AM on 23rd, Jun | View |