On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Veraval | +1 min | 15 |
| Maliya Hatina | +6 min | 17 |
| Keshod | +13 min | 17 |
| Junagadh Jn. | +23 min | 17 |
| Jetalsar Jn. | +25 min | 17 |
| Virpur | +29 min | 17 |
| Gondal | +29 min | 17 |
| Bhaktinagar | +5 min | 10 |
| Rajkot Jn. | +12 min | 17 |
| Wankaner Jn. | +9 min | 15 |
| Than Jn. | +10 min | 16 |
| Surendranagar | +6 min | 15 |
| Viramgam Jn. | +4 min | 8 |
| Chandlodiya | +12 min | 14 |
| Ahmedabad Jn. | +5 min | 14 |
| Mahemadavad Kheda Road | +4 min | 10 |
| Nadiad Jn. | +5 min | 13 |
| Anand Jn. | +8 min | 15 |
| Chhayapuri | +13 min | 14 |
| Derol | +18 min | 15 |
| Godhra Jn. | +5 min | 9 |
| Dahod | +15 min | 14 |
| Meghnagar | +21 min | 13 |
| Ratlam Jn. | +5 min | 12 |
| Khachrod | +13 min | 13 |
| Nagda Jn. | +11 min | 12 |
| Ujjain Jn. | +10 min | 9 |
| Maksi | +9 min | 6 |
| Berchha | +8 min | 9 |
| Kali Sindh | +10 min | 8 |
| Akodia | +9 min | 8 |
| Shujalpur | +9 min | 8 |
| Kalapipal | +11 min | 6 |
| Parbati | +8 min | 11 |
| Sehore | +10 min | 7 |
| Sant Hirdaram Nagar | +3 min | 6 |
| Bhopal Jn. | +7 min | 11 |
| RANI KAMALAPATI | +9 min | 11 |
| NARMADAPURAM | +18 min | 11 |
| Itarsi Jn. | +4 min | 7 |
| Sohagpur | +8 min | 11 |
| Pipariya | +11 min | 11 |
| Bankhedi | +15 min | 10 |
| Salichauka Road | +29 min | 11 |
| Gadarwara | +39 min | 11 |
| Kareli | +54 min | 11 |
| Narsinghpur | +58 min | 11 |
| Karak-Bel | +1h 1m | 11 |
| Shridham | +1h 12m | 11 |
| Madan Mahal | +22 min | 10 |
| Jabalpur | +13 min | 7 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 Mar 2026
Wed
|
On Time | -- | VRL | JBP | 2026-03-19 15:31:47 | View |
|
17 Mar 2026
Tue
|
On Time | -- | VRL | JBP | 2026-03-19 15:41:01 | View |
|
13 Mar 2026
Fri
|
On Time | +1 min | VRL | JBP | 02:11 PM on 14th, Mar | View |
|
04 Mar 2026
Wed
|
On Time | +4 min | VRL | JBP | 02:14 PM on 06th, Mar | View |
|
01 Mar 2026
Sun
|
Delayed | +33 min | VRL | JBP | 02:43 PM on 02nd, Mar | View |