On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Aluabari Road | +3h 22m | 1 |
| Azimganj | +44 min | 1 |
| Bandel Jn. | +4 min | 1 |
| Barsoi Jn. | +2h 17m | 1 |
| Howrah | +2 min | 1 |
| Jangipur Road | +44 min | 1 |
| Kishanganj | +2h 50m | 1 |
| Katwa Jn. | +35 min | 1 |
| Malda Town | +1h 8m | 1 |
| Nabadwip Dham | +43 min | 1 |
| New Jalpaiguri Jn. | +3h 9m | 1 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 Jun 2025
Wed
|
Very Late | +3h 9m | HWH | NJP | 01:54 PM on 19th, Jun | View |